Буровой станок SUNWARD SWDRT250
0 ₽
Артикул:
SWDRT250 (01007648070)
Категория: Буровые шарошечные станки
Описание
Буровой станок SUNWARD SWDRT250
Высокое осевое давление, высокий крутящий момент и скорость вращения бура
Высокоэффективный дизельный двигатель и дополнительный воздушный компрессор
Трехточечное плавающее выравнивающее шасси и высокопрочная ферменная рама
Два режима бурения горных пород (вращение шарошечного долота и удар вглубь скважины)
Детали
| Диаметр бурения, мм | 165-250 |
|---|---|
| Глубина бурения, м | 48 |
| Бренд двигателя | Cummins |
| Модель | X12 |
| Мощность, кВт/об.мин | 277/2100 |
| Производительность, м³/мин | 38/36.5/31.1 |
| Скорость вращения, об/мин | 0~50 пневмоударником / 0~160 Шарошкой |
| Скорость передвижения, км/ч | 2 |
| Преодолеваемый подъём, ° | ≤20 |
| Макс. усилие подачи, кН | 220 |
| Длина мачты подачи, мм | 15 |
| Общий вес, кг | 65000 |
| Д×Ш×В (при транспортировке), м | 11.5×5.8×17.5 |
| Д×Ш×В (в рабочем положении), м | 17×5.8×7 |
| Ёмкость топливного бака, л | 1500 |
| Ход подачи, мм | 11.6 |
| Давление, бар | 7/25/20 |
| Метод бурения | Пневмоударником. шарошкой |
| Крепость породы | f4~f20 |
| Тип привода | Дизельный |
| Мощность, кВт | 264/410/372 |
| Момент вращения, Нм | 11800 |
| Удельное давление на грунт, кПа | ≤100 |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на «Буровой станок SUNWARD SWDRT250» Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.